<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5080.no &#187; likestilling</title>
	<atom:link href="http://www.5080.no/tag/likestilling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5080.no</link>
	<description>Mediehuset med godt omdømme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Verdenssamfunnet enig: – Modig å gi fredsprisen til kvinner</title>
		<link>http://www.5080.no/2011/10/verdenssamfunnet-enig-%e2%80%93-modig-a-gi-fredsprisen-til-kvinner/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2011/10/verdenssamfunnet-enig-%e2%80%93-modig-a-gi-fredsprisen-til-kvinner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenriks]]></category>
		<category><![CDATA[Utenriks]]></category>
		<category><![CDATA[kvinner]]></category>
		<category><![CDATA[likestilling]]></category>
		<category><![CDATA[nobels fredspris]]></category>
		<category><![CDATA[thorbjørn jagland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=9222</guid>
		<description><![CDATA[– Viktig å rette søkelyset mot denne gruppen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/10/5062313772_be746704e0_z.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_9226" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/10/5062313772_be746704e0_z.jpg"><img class="size-medium wp-image-9226 " title="5062313772_be746704e0_z" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/10/5062313772_be746704e0_z-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">DRISTIG: Thorbjørn Jagland avviser at han bare er ute etter å sjokkere. (foto: flickr.com/andreasl)</p></div>
<p><strong>– Viktig å rette søkelyset mot denne gruppen.</strong></p>
<p>Nobelkomiteen  annonserte også i år en kontroversiell fredsprisvinner: Da Thorbjørn  Jagland i dag møtte verdenspressen, kunne han nemlig fortelle at prisen i  år går til tre kvinner!</p>
<p>–  Jagland velger nok en gang utradisjonelt. Prisen er svært modig med  tanke på hvor mange handelsforbindelser Norge har med menn, sier SVs  Inga Marte Thorkildsen til 5080.no.</p>
<p>Over  hele verden får komitelederen ros for sin uredde tildeling av prisen til Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Roberta Gbowee og Tawakkol Karman. President Barack Obama mener prisen er en pris til alle kvinner:</p>
<p>–  På samme måte som prisen de siste årene har vært en pris til alle menn,  er prisen i år en pris til alle kvinner. Utenom døtrene til Gaddafi,  da. Og Sarah Palin, og et par andre kjipinger.</p>
<p>Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, tror prisen vil gjøre verden mer oppmerksom på kvinner.</p>
<p>–  Det er svært viktig at denne gruppen løftes fram. På sikt kan denne  prisen være medvirkende til at kvinner endelig vinner fram i sin  uavhengighetskamp for et eget land. Eller hva de nå kjemper for.</p>
<p>Jagland er så fornøyd med årets tildeling, at han vil gjenta bedriften neste år:</p>
<p>–  Ja, i 2012 skal det bli delt ut en pris i kvinneklassen og en i  herreklassen. Dette håper vi vil vise kvinner at det er mulig, også for  dem, å arbeide for fred.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2011/10/verdenssamfunnet-enig-%e2%80%93-modig-a-gi-fredsprisen-til-kvinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5080 gratulerer med kvinnedagen: Dagen for å diskutere om man trenger kvinnedagen</title>
		<link>http://www.5080.no/2011/03/5080-gratulerer-med-kvinnedagen-dagen-for-a-diskutere-om-man-trenger-kvinnedagen/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2011/03/5080-gratulerer-med-kvinnedagen-dagen-for-a-diskutere-om-man-trenger-kvinnedagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[8. mars]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnedagen]]></category>
		<category><![CDATA[likestilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=8073</guid>
		<description><![CDATA[Like aktuell som for 101 år siden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/03/3837271181_28fa550e5e_b.jpg" width="240" />
		</p><p><strong></p>
<div id="attachment_8078" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><strong><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/03/3837271181_28fa550e5e_b.jpg"><img class="size-medium wp-image-8078 " title="3837271181_28fa550e5e_b" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/03/3837271181_28fa550e5e_b-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong><p class="wp-caption-text">(foto: flickr.com/36977887@N07)</p></div>
<p>Like aktuell som for 101 år siden.</strong></p>
<p>5080 ønsker å gratulere alle verdens kvinner med kvinnedagen!</p>
<p>Dagen har gjennom de siste 101 årene blitt en viktig dag. En dag som retter vår oppmerksomhet mot viktige kvinnepolitiske spørsmål, som spørsmålet om vi virkelig trenger en kvinnedag. Denne problemstillingen synes å være like aktuell i dag som den var da dagen ble stiftet.</p>
<p>Det er svært viktig med en dag hvor hele verden kan komme sammen i meningsbrytning om dagens berettilgelse. I fjor fikk 5080-redaksjonen høre om en 9. klasse som hadde brukt hele kvinnedagen på å diskutere om man burde markere 8. mars. En problemstilling som er alt for lite tilstede i norske klasserom.</p>
<p>Det mest gledelige var å høre at også guttene i klassen engasjerte seg i diskusjonen. Det er håp for fremtiden når gutta blir interesserte i kvinnesaken, og vi er ikke bekymret for den oppvoksende generasjons evne til å problematisere 8. mars.</p>
<p>Men noen har stilt spørsmålet om vi – i 2011 –  virkelig trenger en egen dag for å diskutere om vi trenger kvinnedagen. Har vi ikke kommet såpass langt at vi kan diskutere dette året rundt?</p>
<p>Dessverre ser det ut som om vi fremdeles har en lang vei å gå. Det er ennå en stund til våre barn kan vokse opp i en verden hvor det ikke betyr noe hvilken dato kalenderen viser. En verden hvor debattprogrammene på tv ikke gjør forskjell på 8. og 9. mars. En verden hvor det er like fint å diskutere om man trenger kvinnedagen som å danse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2011/03/5080-gratulerer-med-kvinnedagen-dagen-for-a-diskutere-om-man-trenger-kvinnedagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny studie: Vanskeligere for menn å ligge seg til topps</title>
		<link>http://www.5080.no/2010/10/ny-studie-vanskeligere-for-menn-a-ligge-seg-til-topps/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2010/10/ny-studie-vanskeligere-for-menn-a-ligge-seg-til-topps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenriks]]></category>
		<category><![CDATA[Sex og samliv]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsliv]]></category>
		<category><![CDATA[likestilling]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[toppledere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[Bør gjelde for alle – uansett kjønn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2010/10/3601593906_fc46953ced_o.png" width="240" />
		</p><p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_6923" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><strong><strong><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2010/10/3601593906_fc46953ced_o.png"><img class="size-medium wp-image-6923" title="3601593906_fc46953ced_o" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2010/10/3601593906_fc46953ced_o-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">(foto: flickr.com/sloth_rider)</p></div>
<p><strong>Bør gjelde for alle – uansett kjønn.</strong></p>
<p>En ny studie foretatt av NOVA viser at det er vanskeligere for menn enn for kvinner å ligge seg til toppstillinger.</p>
<p>- Kun 2% av våre mannlige informanter hadde hatt sex med en overordnet på veien til en sjefsstilling. Fra tidligere undersøkelser og rykter på julebord, vet vi at kvinneandelen er langt høyere, sier sosiolog Jan Karlsen i NOVA.</p>
<p>Karlsen hevder at undersøkelsen avslører strukturell diskriminering på arbeidsmarkedet.</p>
<p>- I verdens mest likestilte land er det fremdeles sånn at menn ikke har de samme mulighetene som kvinner. Lettvinte karrieresprang bør gjelde for alle – uansett kjønn.</p>
<p>Sosiologen mener norske toppledere har et særlig ansvar.</p>
<p>- De bør legge forholdene til rette slik at menn også kan kunne utnytte sin seksualitet til å oppnå jobbfordeler. I det hele tatt er det få områder i samfunnet hvor menn kan benytte seg av sin seksualitet for å oppnå materielle fordeler.</p>
<p>Samme undersøkelse synliggjør også hvordan mannlige arbeidstakere blir forbigått når det gjelder seksuell trakassering.</p>
<p>- Her kan de mannlige ansatte gjøre mye selv, og de har mye å lære av sine kvinnelige kollegaer: De bør kle seg i kortere benklær, bruke mer parfyme og le fjollete av sjefenes vitser. Og viktigst av alt: De må trene som faen for å se yngre ut enn sjefens ektefelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2010/10/ny-studie-vanskeligere-for-menn-a-ligge-seg-til-topps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny studie: Mannlige mordere hjelper mindre til i hjemmet</title>
		<link>http://www.5080.no/2009/10/ny-studie-mannlige-mordere-hjelper-mindre-til-i-hjemmet/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2009/10/ny-studie-mannlige-mordere-hjelper-mindre-til-i-hjemmet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenriks]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[likestilling]]></category>
		<category><![CDATA[mordere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[-Tar for lett på likestilling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/10/3014060133_27c5e663d4_b1.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_4017" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/10/3014060133_27c5e663d4_b.jpg"><img class="size-medium wp-image-4017" title="3014060133_27c5e663d4_b" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/10/3014060133_27c5e663d4_b-225x300.jpg" alt="(foto:flickr.com/spunkinator)" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">(foto:flickr.com/spunkinator)</p></div>
<p><strong>-Tar for lett på likestilling.</strong></p>
<p>En ny studie gjennomført ved Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen, slår fast at mannlige mordere gjør mindre husarbeid enn andre menn.</p>
<p>- Studien viser at mordere har en høy statistisk sannsynlighet for å ta lett på likestilling. I snitt jobber en morder 3, 5 timer mindre i uken med husarbeid enn andre menn, sier forskningsleder Anne Lise Larsen.</p>
<p>Larsen har ingen forklaring på hvorfor likestilling er så lavt prioritert blant mordere:</p>
<p>- Det kan tenkes at det gir lite status i mordermiljøer å ta i et tak i heimen. Denne hypotesen styrkes ved andre tall som viser at få mordere tar ut pappapermisjon.</p>
<p>Andre har pekt på at mordervirket er altoppslukende.</p>
<p>- Dette understøttes av studier som er gjennomført blant kjærester og ektefeller til seriemordere, som ofte klager over at mannen er mye vekke fra hjemmet. En amerikansk rapport viser også at seriemordere scorer høyt på trivsel i forbindelse med arbeidet. Dette kan være noe av forklaringen.</p>
<p>Forskeren tror resultatene kan benyttes til å sette i gang tiltak på et tidlig stadium:</p>
<p>- Vi må fange disse folka opp så fort som mulig. Straks noen får status som mordere, bør alarmen gå her på Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning. Da kan vi iverksette målrettede holdningskampanjer inn mot denne utsatte gruppen.</p>
<p>Anne Lise Larsen mener nemlig mordere må lære seg at vi nå lever i 2009.</p>
<p>- Ut ifra tallene våre skulle man tro at mordere var en form for barbarer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2009/10/ny-studie-mannlige-mordere-hjelper-mindre-til-i-hjemmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny SV-strategi for lavtlønte menn: &#8211; De kan låne fra rike menn</title>
		<link>http://www.5080.no/2009/09/ny-sv-strategi-for-lavtl%c3%b8nte-menn-de-kan-lane-fra-rike-menn/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2009/09/ny-sv-strategi-for-lavtl%c3%b8nte-menn-de-kan-lane-fra-rike-menn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valg 09]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[likestilling]]></category>
		<category><![CDATA[sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[- Menn er priviligerte uansett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/09/3368237090_5ec30b8084_b2.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_3663" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/09/3368237090_5ec30b8084_b2.jpg"><img class="size-medium wp-image-3663" title="3368237090_5ec30b8084_b2" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/09/3368237090_5ec30b8084_b2-300x225.jpg" alt="(foto: flickr.com/35231001@N07)" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">(foto: flickr.com/35231001@N07)</p></div>
<p><strong>- Menn er priviligerte uansett.</strong></p>
<p>SV har tidligere i valgkampen lansert et forslag om en likelønnspott for lavlønte kvinnedominerte yrker. Nå offentliggjør partiet sin strategi for menn som tjener dårlig:</p>
<p>- Menn med lave inntekter kan låne fra rike menn, sier SV-leder Kristin Halvorsen.</p>
<p>Partilederen peker på at menn er priviligerte uansett:</p>
<p>- Menn kan f. eks. stå mens de tisser, noe vi kvinner for øyeblikket ikke har mulighet til. Selv om SV nå ser på mulighetene for at vi skal få dette til i fremtiden. Videre løper de mye raskere enn oss, og jeg har mang en gang irritert meg grønn over det der jeg står igjen på holdeplassen, etter at trikken lukket dørene foran nesen på meg.</p>
<p>SV mener det også er en kjentsak at menn opererer med slags felles pott hvor man vedder med og låner av hverandre:</p>
<p>- Jeg tror ærlig talt ikke penger er noe problem for lavtlønte menn. De spiller poker og kjøper hverandre runder på byen stadig vekk. For menn jevner det seg ut på lang sikt.</p>
<p>Halvorsen innrømmer at hun ikke kjenner noen menn som tjener dårlig, men forteller at hun vet om noen i Frp.</p>
<p>- De er stort sett ganske harry. Med andre ord: ikke vår kopp med te.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2009/09/ny-sv-strategi-for-lavtl%c3%b8nte-menn-de-kan-lane-fra-rike-menn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mann tørket av bord med feil klut</title>
		<link>http://www.5080.no/2009/05/mann-t%c3%b8rket-av-bord-med-feil-klut/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2009/05/mann-t%c3%b8rket-av-bord-med-feil-klut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenriks]]></category>
		<category><![CDATA[likestilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[- Likestillingen har gått for langt, mener kone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/05/92276862_bc81b71d07_o.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_2472" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/05/92276862_bc81b71d07_o.jpg"><img class="size-medium wp-image-2472" title="92276862_bc81b71d07_o" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/05/92276862_bc81b71d07_o-225x300.jpg" alt="(foto: flickr.com/tuesdays-with-maury)" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">(foto: flickr.com/tuesdays-with-maury)</p></div>
<p><strong>- Likestillingen har gått for langt, mener kone.</strong></p>
<p>I  går kveld, rundt klokken 21. 00 begikk Peter Ivarsen fra Hamar den store tabben: I et stakkarslig forsøk på å hjelpe til i heimen, skulle han vaske av bordet etter det nylig avsluttede kaffebesøket.</p>
<p>- Jeg fant en klut og begynte å tørke av med de samme bevegelsene jeg har sett kona bruke i tilsvarende situasjoner. Og så kom hun inn i stua, da, og begynte å bære seg, forteller Ivarsen.</p>
<p>Ivarsen skal ha benyttet seg av husets gulvklut og ikke av bordkluten, noe som får Tuva Ivarsen, mannens kone, til å tenne på alle pluggene:</p>
<p>- Dette bare beviser at menn ikke kan stelle hjemme. Nei, likestillingen har gått altfor langt i dette landet, raser hun.</p>
<p>Tuva Ivarsen sier at mannen bare kan glemme å ta ut pappapermisjon når paret snart får sin førstefødte:</p>
<p>- Menn forstår seg ikke på sånt. De tenker bare på sport, sex og fiksing av ting som ikke virker i heimen. Ting vi kvinner ikke skjønner noe særlig av. De bør holde seg til det de er gode på!</p>
<p>Peter Ivarsen var for noen år siden innblandet i en liknende episode da han plasserte en kaffekopp i feil kjøkkenskap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2009/05/mann-t%c3%b8rket-av-bord-med-feil-klut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdensbrønsj &#8211; uke 10</title>
		<link>http://www.5080.no/2009/03/verdensbr%c3%b8nsj-uke-10/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2009/03/verdensbr%c3%b8nsj-uke-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verdensbrønsj]]></category>
		<category><![CDATA[likestilling]]></category>
		<category><![CDATA[luringen radio 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Likelønn, reportasje fra Skottland, og luring av Luringen på Radio 1. Ukens gjest: Ståle Holgersen fra Bergen Mandolinband]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/01/2349283746_7ed48c9423_b.jpg" width="240" />
		</p><p>Likelønn, reportasje fra Skottland, og luring av Luringen på Radio 1.</p>
<p>Ukens gjest: Ståle Holgersen fra Bergen Mandolinband</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2009/03/verdensbr%c3%b8nsj-uke-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dl.getdropbox.com/u/604135/verdens%2010%20-%20ferdig.mp3" length="21908510" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://dl.getdropbox.com/u/604135/Verdensbr%C3%B8nsj%20uke%2010.mp3" length="21908510" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ny bok: &#8211; Kvinner bør bli konservative menn for å tekkes arbeidslivet</title>
		<link>http://www.5080.no/2008/09/ny-bok-kvinner-b%c3%b8r-bli-konservative-menn-for-a-tekkes-arbeidslivet/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2008/09/ny-bok-kvinner-b%c3%b8r-bli-konservative-menn-for-a-tekkes-arbeidslivet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 01:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenriks]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsliv]]></category>
		<category><![CDATA[elin ørjasæther]]></category>
		<category><![CDATA[likestilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5080.no/2008/09/ny-bok-kvinner-b%c3%b8r-bli-konservative-menn-for-a-tekkes-arbeidslivet/</guid>
		<description><![CDATA[Denner artikkelen er produsert av 5080s søndsgsmagasin-redaksjon. Hodejeger Elin Ørjasæther kommer denne uken ut med ny bok hvor hun bl. a. hevder at at kvinner med bilringer må bruke bukser med løsere strikk når de skal ut i arbeidlivet. Forfatteren er imidlertid lei av den ensidige dekningen boken hennes har fått denne uken. - Jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-style: italic;">Denner artikkelen er produsert av 5080s søndsgsmagasin-redaksjon.</span></p>
<p>Hodejeger Elin Ørjasæther kommer denne uken ut med ny bok hvor hun bl. a. hevder at at kvinner med bilringer må bruke bukser med løsere strikk når de skal ut i arbeidlivet. Forfatteren er imidlertid lei av den ensidige dekningen boken hennes har fått denne uken.<br />
- Jeg er så lei av at dere i media trekker disse uttalelsene ut av sin sammenheng! Jeg bare beskriver virkeligheten, sånn som den er. I noen bransjer lønner det seg f. eks. å ligge med sjefen for å komme seg videre i karrieren. Folk må være klar over dette.</p>
<p>Ørjasæther tror ikke hun er med på å forsterke presset mot kvinner på jobb. &#8211; Hør her: Arbeidslivet er avhengig av at folk opphører å være mennesker, og går over til å bli uangripelige, nøytrale og identitetsløse medslaver&#8230; øh, jeg mener medarbeidere.</p>
<p>I boken finnes det også en pigmentskala som går fra 1- 10. &#8211; De som havner på en, er anemisk bleke og bør bruke masse rouge. De pigmentsterke, fra 8-10 på skalaen, er så svarte at de må bruke hvitt pudder, eller vaske seg med klorservietter, foredrar en engasjert Ørjasæther. De som ikke er villige til å forandre for mye på utseende sitt, mener hun kan jobbe om natten.</p>
<p>Boken inneholder ingen sengehistorier om Kjell Inge Røkke, men Ørjasæther sier på generelt grunnlag at Røkke er en mann som kommer lavt ut på utseendeskalaen, men høyt opp på inntektsskalaen. &#8211; Da ender han opp som uangripelig og nøytral. Med andre ord: perfekt for arbeidslivet.</p>
<p>Ørjasæther ser også på seg selv som en slik uangripelig og nøytral medarbeider. &#8211; Ja, faktisk. Jeg har brukt hele mitt voksne liv på å tenke som en hvilken som helst konservativ mann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2008/09/ny-bok-kvinner-b%c3%b8r-bli-konservative-menn-for-a-tekkes-arbeidslivet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

