<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5080.no &#187; Økonomi</title>
	<atom:link href="http://www.5080.no/category/5080posten/okonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5080.no</link>
	<description>Mediehuset med godt omdømme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Innsideskandale i Bunnpris: Butikkeier tipset fetter om at navnet lyver</title>
		<link>http://www.5080.no/2012/01/innside-skandale-i-bunnpris-butikkeier-tipset-fetter-om-at-navnet-lyver/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2012/01/innside-skandale-i-bunnpris-butikkeier-tipset-fetter-om-at-navnet-lyver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenriks]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bunnpris]]></category>
		<category><![CDATA[innsideinformasjon]]></category>
		<category><![CDATA[konkurransetilsynet]]></category>
		<category><![CDATA[rema 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=9978</guid>
		<description><![CDATA[Konkurransetilsynet reager. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2012/01/bunnpris-forside.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_9980" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2012/01/3992807162_db620ef695_z.jpg"><img class="size-medium wp-image-9980" title="3992807162_db620ef695_z" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2012/01/3992807162_db620ef695_z-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">(foto: flickr.com/damiel)</p></div>
<p><strong>Konkurransetilsynet reager.</strong></p>
<p>En butikkeier i Bunnpris-kjeden er tiltalt for å ha gitt ulovlig informasjon til et familiemedlem. Butikkeieren har i to år drevet butikk på Tøyen, og skal ha opplyst sin fetter om at butikken ikke har lave priser, slik navnet lover.</p>
<p>– Butikkeierens fetter har fått en annen informasjon enn andre aktører i markedet. Dette er innsideinformasjon og sterkt konkurransevridende, sier Jonas Gade Eidsnes i Konkurransetilsynet til 5080.no.</p>
<p>Konkurransetilsynet fattet mistanke da fetteren plutselig begynte å kjøpe store kvanta dagligvarer på Rema 1000 like bortenfor Bunnpris-butikken.</p>
<p>– Vi la beslag på fetterens mobiltelefon, og fant en tekstmelding fra Bunnpris-eieren hvor det stod: «Nei, hehe, eggene er heller ikke så billige. Vet ikke hvorfor vi heter Bunnpris, egentlig. Er gode på åpningstider og beliggenhet, ikke så mye annet».</p>
<p>Butikkeieren er tidligere mistenkt for å ha gitt insideinformason til sin mor om at det var lett å gå seg vill i Bunnpris-butikkene, men saken ble henlagt pga bevisets stilling.</p>
<p>Butikkeieren sier gjennom sin advokat, at det ikke dreier om informasjon som er skjult for offentligheten.</p>
<p>– Prisene er tilgjengelige for alle som er villig til å lese av prislappen i butikkhyllene, og saumfare de uorganiserte hyllene etter varen som samsvarer med prislappen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2012/01/innside-skandale-i-bunnpris-butikkeier-tipset-fetter-om-at-navnet-lyver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hennig-Olsen Is ekspanderer: Får på plass etterlengtet «N»</title>
		<link>http://www.5080.no/2011/12/hennig-olsen-is-ekspanderer-far-pa-plass-etterlengtet-%c2%abn%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2011/12/hennig-olsen-is-ekspanderer-far-pa-plass-etterlengtet-%c2%abn%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenriks]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[häagen-dazs]]></category>
		<category><![CDATA[hennig-olsen]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=9851</guid>
		<description><![CDATA[Hørte på kundene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/12/henning-front.jpg" width="240" />
		</p><p><strong><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/12/henning-bilde.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-9857" title="henning bilde" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/12/henning-bilde-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a>Hørte på kundene.</strong></p>
<p>Etter en ekstraordinær generalforsamling i kveld, er det klart at Hennig-Olsen Is ekspanderer, og at den mye etterspurte N-en blir en del av Hennig-Olsen Is-konsernet.</p>
<p>– Dette er den beste julegaven vi kunne gi kundene våre. Vi har merket oss hvor stor etterspørselen har vært etter denne bokstaven, og nå er tiden inne, sier konsernsjef Jostein Åsmul til 5080.no.</p>
<p>Bokstaven var opprinnelig en del av Hennig-Olsen, men bedriften måtte selge den etter noen dårlige år på 1950-tallet. Siden da har kunder over hele landet aksjonert for å få N-en tilbake.</p>
<p>– Vi har først og fremst merket det ved at folk demonstrativt går rundt og kaller oss for Henning-Olsen. De siste årene har vi også merket at folk søker demonstrativt på Henning-Olsen på nettet. Derfor er vi svært lettet over at vi nå har fått midler til å kjøpe tilbake N-en, fortsetter Åsmul.</p>
<p>Bokstaven har de siste årene vært eid av den amerikanske isprodusenten Häagen-Dazs, som pga finanskrisen selger sine fornemste bokstaver, og går tilbake til sitt opprinnelige navn, Hagedass.</p>
<p>Åsmul i Hennig-Olsen, forklarer at det nå venter noen tøffe forhandlingsrunder i bedriften om hvordan man skal bruke bokstaven.</p>
<p>– Vi har foreløpig ikke konkludert med hvor vi skal plassere N-en. Jeg tror det er viktig at vi ikke tenker for tradisjonelt, og heller ser på dette som en mulighet til å skape noe helt nytt. Personlig støtter jeg forslaget om «Hennig-Nolsen Is».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2011/12/hennig-olsen-is-ekspanderer-far-pa-plass-etterlengtet-%c2%abn%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnes det en sammenheng mellom kredittkortgjeld og kredittkort?</title>
		<link>http://www.5080.no/2011/11/finnes-det-en-sammenheng-mellom-kredittkortgjeld-og-kredittkort/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2011/11/finnes-det-en-sammenheng-mellom-kredittkortgjeld-og-kredittkort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[dine penger]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[dnb nor]]></category>
		<category><![CDATA[kredittkort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=9728</guid>
		<description><![CDATA[5080 undersøker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/11/5856793551_2efa2e32af_z.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/11/american.jpg"><img alt="" class="alignright size-medium wp-image-9750" height="225" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/11/american-300x225.jpg" title="american" width="300" /></a><strong>5080 unders&oslash;ker.</strong></p>
<p>Forbrukerminister Audun Lysbakken skal i dag m&oslash;te bankn&aelig;ringen for &aring; diskutere den &oslash;kende kredittkortgjelden i Norge. Jan Digranes, direkt&oslash;r i Finansn&aelig;ringens fellesorganisasjon, tror gjeldsprobleme skyldes manglende &oslash;konomisk kunnskap blant de unge.</p>
<p>&ndash; Unge folk vet ikke nok om det &aring; v&aelig;re et &oslash;konomisk individ. Det er derfor vi markedsf&oslash;rer oss mot denne gruppen, slik at de f&aring;r press p&aring; seg til &aring; bli ansvarlige &oslash;konomiske individer p&aring; sikt, sier Digranes til 5080.no.</p>
<p>Men hvilken rolle spille kredittkortene i utviklingen av kredittkortgjelden i Norge? Tall som 5080.no sitter p&aring;, viser at det var f&aring; eller ingen tilfeller av kredittkortgjeld i Norge f&oslash;r kredittkort ble vanlig &aring; bruke.</p>
<p>&ndash; Dette er jo det evige sp&oslash;rsm&aring;let om hva som kom f&oslash;rst: Kredittkortgjelden eller kredittkortet? Men jeg tror vi skal v&aelig;re litt forsiktige med &aring; konkludere. En statistisk sammenheng er ikke det samme som en &aring;rsakssammenheng, sier 1. ammenuensis ved Handelsh&oslash;yskolen BI, Lars L&oslash;kke, til 5080.no.</p>
<p>Selv om L&oslash;kke ikke kan utelukke at kredittkort har en betydning for kredittkortgjelden, mener han bestemt at kredittkort ikke n&oslash;dvendigvis f&oslash;rer til kredittkortgjeld.</p>
<p>&ndash; Det er som med h&oslash;na og egget: Egget blir ikke n&oslash;dvendigvis til ei h&oslash;ne. Det kan f.eks. bli p&aring;skepynt eller del av en deilig omelett.</p>
<p>5080.no har imidlertid g&aring;tt gjennom 100 tilfeller av kredittkortgjeld, og funnet at ingen av dem som sliter med kredittkortgjeld, hadde kredittkortgjeld f&oslash;r de fikk kredittkort av banken.</p>
<p>Konserndirekt&oslash;r i DnB, Karin Bing Orgland, advarer likevel mot et slikt perspektiv.</p>
<p>&ndash; Slike tanker kan lett f&oslash;re til et forbud. Og blir kredittkort forbudt, vil bransjen g&aring; under jorden. Da mister vi kontrollen, og vi kan oppleve scenarioer hvor profesjonelle selgere opps&oslash;ker studieplasser for &aring; pushe kredittkort p&aring; en betalingssvak gruppe ved &aring; spille p&aring; kj&oslash;pepresset i samfunnet. I verste fall kan useri&oslash;se banker leve godt av &aring; produsere gjeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2011/11/finnes-det-en-sammenheng-mellom-kredittkortgjeld-og-kredittkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftig børsfall etter trusler om anti&#173;kapitalistisk kunstverk</title>
		<link>http://www.5080.no/2011/11/kraftig-borsfall-etter-trusler-om-anti-kapitalistisk-kunstverk/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2011/11/kraftig-borsfall-etter-trusler-om-anti-kapitalistisk-kunstverk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[børs]]></category>
		<category><![CDATA[børsen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[oslo børs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=9487</guid>
		<description><![CDATA[Kaster seg ut vinduene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/11/5327695366_eda5056502_b-300x199.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_9491" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/11/5327695366_eda5056502_b.jpg"><img class="size-medium wp-image-9491" title="5327695366_eda5056502_b" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/11/5327695366_eda5056502_b-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Disse meglerne i Brüssel har nettopp solgt unna det de har av aksjer. (foto: flickr.com/sandiandsteve)</p></div>
<p><strong>Kaster seg ut vinduene.</strong></p>
<p>Det var en blodrød dag på de europeiske børsene i dag, etter at det ble kjent at den norske perfomancekunstneren, Carl-Kristian Skylstad, truer med å avkle kapitalismen i en ny performance.</p>
<p>– Han har lovet å ryste kapitalkreftene i sine grunnvoller. Mitt råd vil være å selge så fort som mulig, sier finansanalytiker Adam Parr til 5080.no.</p>
<p>Skylstad har lagt ut en video på nettstedet Youtube hvor han fremmer tre krav: Mer offentlig støtte til kunstnere, større slingringsmonn for søknader som sendes inn etter søknadsfrist og billigere reiser til Berlin.</p>
<p>– Hvis ikke disse kravene innfris, vil jeg fremføre min performance. Og jeg advarer dere: Den er en metafor som illustrerer hvordan finansinstitusjonene holder det moderne mennesket som slaver, sier Skyldstad i sin video.</p>
<p>Etter at videoen ble offentliggjort, raste Oslo Børs kraftig, raskt etterfulgt av de europeiske børsene. Fra London er det meldt om to børsmeglere som hoppet ut øverste etasje i LSE-bygningen.</p>
<p>Representanter for den norske regjeringen er nå koblet inn for å megle mellom kunstneren og finansmarkedene. Dette har ført til at Skylstad har publisert en ny uttalelse:</p>
<p>«Dere bør komme opp med et skikkelig tllbud innen midnatt, da går flyet mitt til Berlin. Jeg er villig til å inngå et kompromiss hvor jeg lar være å ryste kapitalismen i grunnvollene, og i stedet bare ryster det i vollene.»</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2011/11/kraftig-borsfall-etter-trusler-om-anti-kapitalistisk-kunstverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mann nesten millionær: Fikk 2 av 3 rette på Flax-lodd</title>
		<link>http://www.5080.no/2011/10/mann-nesten-millionaer-fikk-2-av-3-rette-pa-flax-lodd/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2011/10/mann-nesten-millionaer-fikk-2-av-3-rette-pa-flax-lodd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenriks]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[flax]]></category>
		<category><![CDATA[millionær]]></category>
		<category><![CDATA[norsk tipping]]></category>
		<category><![CDATA[penger]]></category>
		<category><![CDATA[spill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=9293</guid>
		<description><![CDATA[– Aldri før vært så nær lettjente penger.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/10/5336030066_281358be2b_z.jpg" width="240" />
		</p><p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_9296" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/10/5336030066_281358be2b_z.jpg"><img class="size-medium wp-image-9296" title="5336030066_281358be2b_z" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/10/5336030066_281358be2b_z-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">(foto: flickr.com/neilward)</p></div>
<p>– Aldri før vært så nær lettjente penger.</p>
<p>Johan Frostad Hjortland (45) fra Andebu har fortsatt ikke kommet over sjokket.</p>
<p>– Etter å tidlig ha skrapt frem 1 million på to forskjellige steder i den skrapbare flaten på flax-loddet, skjønte jeg at millionen ikke var langt unna. Da ringte jeg til jobben og sa opp, sier han til 5080.no</p>
<p>Hjortland innrømmer at det kan høres litt impulsivt ut å slutte i jobben på den måten, men røper at han hadde en plan B.</p>
<p>– Jeg hadde skrapt frem to felter med 100 000 kr på det samme skrapeloddet. Jeg anslo at det var fifty-fifty: Enten en million eller 100 000 kr.</p>
<p>Hjortland er overrasket over hvor lett det var å bli nesten-millionær.</p>
<p>– Jeg har aldri vært så nær lettjente penger. Det burde nesten ikke vært lov, vet du: At det skal være så lett å bli nesten-millionær. I kveld skal jeg uansett feire med å gå på byen og sjekke opp en nesten-pen kvinne.</p>
<p>Selv om 45-åringen hverken vant 100 000 eller en million kroner, regner han med å få utbetalt noe av den potensielle gevinsten.</p>
<p>– Når Norsk tipping får se at jeg klarte to av tre, bør de kunne fire litt på reglene. Jeg forstår at jeg ikke får en million, men ⅔ av summen bør jeg minst få. Hvis ikke, truer jeg bare med å spille igjen, sier han lurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2011/10/mann-nesten-millionaer-fikk-2-av-3-rette-pa-flax-lodd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street klar til å møte kravene fra demonstrantene så snart noen skjønner hva kravene er</title>
		<link>http://www.5080.no/2011/10/wall-street-klar-til-a-m%c3%b8te-kravene-fra-protestantene-sa-snart-noen-skj%c3%b8nner-hva-kravene-er/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2011/10/wall-street-klar-til-a-m%c3%b8te-kravene-fra-protestantene-sa-snart-noen-skj%c3%b8nner-hva-kravene-er/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utenriks]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[prostanter]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[Aktivistene holder kortene tett inntil brystet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/10/wally.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_9214" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/10/wally.jpg"><img class="size-medium wp-image-9214" title="wally" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/10/wally-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">(foto: flickr.com/shankbone)</p></div>
<p><strong>Aktivistene holder kortene tett inntil brystet.</strong></p>
<p>«Occupy Wall Street» har skapt stor oppmerksomhet verden over ved å okkupere en park i finansdistriktet i New York. Demonstrantene blir stadig flere, og sjefene på Wall Street har nå bestemt seg for å imøtekomme kravene:</p>
<p>– Vi skjønner at vi har gjort noe galt når vi gjør så mange mennesker sinte. Vi vil gjerne innfri kravene til disse menneskene så snart vi skjønner hva kravene er, sier Joshua Steinberg, CEO i «Walters &amp; Beck».</p>
<p>Steinberg forteller at han har sittet i lange møter med ledere for andre store finanskonsern for å finne ut av hva demonstrantene vil.</p>
<p>– Hvis vi ser på navnet på organisasjonen og området de har okkupert, skjønner vi at de er sinte på oss. Men her slutter også alle spor.</p>
<p>Flere selskap har leid inn konsulenter og privatetterforskere for å avdekke Occupy Wall Streets agenda uten hell. Aktivistene holder stadig kortene tett inntil brystet.</p>
<p>– Vi leser avisen grundig hver dag, og vi har til og med forsøkt å spørre aktivistene selv. Et par av oss har sågar slått seg sammen med demonstrantene i håp om å plukke opp noe.</p>
<p>Aktivistene i Occupy Wall Street mener det ikke burde være tvil om hva kravene deres er. Som en demonstrant sa til 5080.no i går:</p>
<p>– Nå har Wall Street holdt på lenge nok! De vet selv hva de har gjort, og da bør de være voksne nok til å skjønne hva vi vil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2011/10/wall-street-klar-til-a-m%c3%b8te-kravene-fra-protestantene-sa-snart-noen-skj%c3%b8nner-hva-kravene-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DnB NOR om Clooney: – Når vi lager reklamer for spareprodukter sparer vi ikke på noe</title>
		<link>http://www.5080.no/2011/09/dnb-nor-om-clooney-%e2%80%93-nar-vi-lager-reklamer-for-spareprodukter-sparer-vi-ikke-pa-noe/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2011/09/dnb-nor-om-clooney-%e2%80%93-nar-vi-lager-reklamer-for-spareprodukter-sparer-vi-ikke-pa-noe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[dnb nor]]></category>
		<category><![CDATA[george clooney]]></category>
		<category><![CDATA[sparing]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=9173</guid>
		<description><![CDATA[Ga masse penger til en fyr som hadde masse penger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/09/clooney.jpg" width="240" />
		</p><p><strong></p>
<div id="attachment_9175" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/09/clooney.jpg"><img class="size-medium wp-image-9175" title="clooney" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/09/clooney-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Nordmenn elsker å bli lurt av George Clooney (skjermdump:DnB NOR-reklame)</p></div>
<p>Ga masse penger til en fyr som hadde masse penger.</strong></p>
<p>Nordmenn har gått av hengslene etter at DnB NOR forsøkte å lure dem til å kjøpe nye produkter med en påkostet reklamefilm. Banken er svært fornøyd med mottagelsen:</p>
<p>– Vi tenkte at her, her må vi virkelig trå til. For å få folk til å spare, kan vi ikke spare på noe, sier markedssjef Jon Orlando Sønstebø til 5080.no.</p>
<p>Markedsanalysen som gikk forut for filmen, konkluderte med at nordmenn ville motiveres til å spare hvis de fikk oppleve at DnB NOR ga masse penger til en fyr som hadde masse penger fra før.</p>
<p>– Det vi ønsket å signalisere med denne filmen er følgende: Noen av oss har altfor mye penger, men for dere andre kan det være lurt å spare. Hos oss som har mye penger. Så vi får enda mer penger, fortsetter Sønstebø.</p>
<p>Han tror folk kan leve med lav sparerente så lenge de får se George Clooney si «Lillestrom».</p>
<p>– Vi er jo også midt i en rettsak om dårlige spareprodukter fra 2007, og her har vi tenkt å tilby et forlik. Forliket innebærer at vi sender saksøkeren en DVD med Clooney som sier navnet på stedet der saksøkeren bor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2011/09/dnb-nor-om-clooney-%e2%80%93-nar-vi-lager-reklamer-for-spareprodukter-sparer-vi-ikke-pa-noe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selger grer håret bakover for å skape troverdighet</title>
		<link>http://www.5080.no/2011/08/selger-grer-haret-bakover-for-a-skape-troverdighet/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2011/08/selger-grer-haret-bakover-for-a-skape-troverdighet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenriks]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[klær]]></category>
		<category><![CDATA[salg]]></category>
		<category><![CDATA[selger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=8931</guid>
		<description><![CDATA[– Spisse sko inngir også tillit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/08/man-business.jpg" width="240" />
		</p><p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_8933" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/08/man-business.jpg"><img class="size-medium wp-image-8933" title="man business" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/08/man-business-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">(foto:flickr.com/colinlogan)</p></div>
<p>– Spisse sko inngir også tillit.</p>
<p>Selger Tor-Fredrik Friis står foran speilet og gjør seg klar for å gå på jobb. Ved hjelp av et dyrt hårprodukt og en kam, grer han håret bakover slik at det limer seg til hodebunnen.</p>
<p>– I min jobb er tillit alfa og omega. Du kan godt si at jeg ikke selger produkter, men selger troverdighet. Når jeg grer håret bakover sånn, forteller jeg til kunden at «jeg er ikke ute etter å lure deg, her er du trygg», forklarer Friis til 5080.no.</p>
<p>Selgeren mener at nordmenn er et engstelig folkeslag, og skylder på at vi ikke har noen tradisjon for å signalisere trygghet overfor hverandre.</p>
<p>– Se på land som USA og Spania, der er det mye vanligere å gre håret bakover. I Italia har faktisk statsministeren en slik frisyre, noe som kan være med på å forklare hans gode forhold til media.</p>
<p>Ved siden av en perfekt wet look, mener Friis det er nødvendig å smile hele tiden.</p>
<p>– Da tenker kunden: «Denne mannen smiler like mye til meg som jeg gjør til babyer. Det er nok fordi han bryr seg om meg og vil ta vare på meg, slik jeg vil ta vare på babyer.»</p>
<p>Til sist trekker Friis fram sine spisse sko som et viktig verktøy i arbeidet sitt.</p>
<p>– Å gå med disse, er som å underkaste seg kunden, ganske likt det hunder gjør når de vender baken til en fremmed. Kunden skjønner at jeg umulig kan løpe særlig fort med disse upraktiske skoene. Jeg blir sårbar, og dermed føler kunden seg som den sterke part. Det er viktig at selgere ikke hever seg over kundens nivå med måten vi fremstår på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5080.no/2011/08/selger-grer-haret-bakover-for-a-skape-troverdighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idar Vollvik på Forbes liste over verdens mest innflytelsesrike pengetapere</title>
		<link>http://www.5080.no/2011/06/idar-vollvik-pa-forbes-liste-over-verdens-mest-innflytelsesrike-pengetapere/</link>
		<comments>http://www.5080.no/2011/06/idar-vollvik-pa-forbes-liste-over-verdens-mest-innflytelsesrike-pengetapere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[idar vollvik]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[ludo mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5080.no/?p=8668</guid>
		<description><![CDATA[Lanserer snart konkursprosjekter i 20 land.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/06/5017342385_0ed513c08e_b1.jpg" width="240" />
		</p><p><strong></p>
<div id="attachment_8671" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/06/5017342385_0ed513c08e_b1.jpg"><img class="size-medium wp-image-8671" title="5017342385_0ed513c08e_b(1)" src="http://www.5080.no/wp-content/uploads/2011/06/5017342385_0ed513c08e_b1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">- Jeg har ikke tapt mine siste penger, lover Vollvik (flickr.com/smart-media)</p></div>
<p>Lanserer snart konkursprosjekter i 20 land.</strong></p>
<p>Businessmagasinet Forbes presenterte i dag listen over verdens mest innflytelsesrike pengetapere. På 8. plass finner vi norske Idar Vollvik. Magasinet skriver blant annet dette om gründeren:</p>
<p>«Mr Vollvik har i lang tid vært svært synlig i mediene, og de siste årene har han også befestet sin posisjon som et solid pengesluk.»</p>
<p>Vollvik selv er overrasket, og sier timingen ikke kunne vært bedre:</p>
<p>– Jeg holder faktisk akkurat på å ekspandere: I neste uke lanserer jeg store konkursprosjekter i over 20 land, forteller Vollvik mens han kler av skjorten for å gi den til kemneren.</p>
<p>Mange oppslag om Ludo Mobils suksess fikk kommentatorer til å spørre om Vollvik hadde mistet sjelen sin. Nå slår han tilbake.</p>
<p>– Jeg har vært såpass lenge i dette gamet at jeg vet hvor kortvarig suksess er. Det er viktig å nyte suksessen, og la den gå til hode på deg mens du kan. Kreditorene kommer tidsnok.</p>
<p>Den profesjonelle pengetaperen forsikrer at han ikke har tenkt å gi seg med det første.</p>
